- Nationalité
États-Unis- Position
- Guard
- Équipes précédentes
- Albuquerque Thunderbirds, Austin Toros, Dakota Wizards, Huntsville Flight, Idaho Stampede, Los Angeles D-Fenders, Tulsa 66ers
- Anniversaire
- 17 juillet 1980
- Age
- 45
GLeague
| Saison | Équipe | GP | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | RB | AS | ST | TO | BS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-2004 | Huntsville Flight | 34 | 15 | 84 | 194 | 43.3 | 3 | 12 | 25.0 | 45 | 60 | 75.0 | 1.9 | 1.5 | 0.4 | 1.5 | 0.1 | 6.4 |
| 2006-2007 | Austin Toros | 48 | 35 | 290 | 638 | 45.5 | 39 | 118 | 33.1 | 133 | 170 | 78.2 | 3.7 | 4.8 | 0.9 | 2.9 | 0.0 | 15.7 |
| 2007-2008 | Albuquerque Thunderbirds | 41 | 30 | 189 | 386 | 49.0 | 21 | 58 | 36.2 | 96 | 113 | 85.0 | 2.8 | 5.4 | 0.9 | 2.4 | 0.0 | 12.0 |
| 2008-2009 | Los Angeles D-Fenders | 16 | 27 | 64 | 154 | 41.6 | 12 | 35 | 34.3 | 37 | 45 | 82.2 | 2.3 | 2.5 | 0.8 | 3.1 | 0.1 | 11.1 |
| 2009-2010 | Dakota Wizards | 18 | 21 | 67 | 145 | 46.2 | 7 | 19 | 36.8 | 30 | 37 | 81.1 | 2.2 | 3.9 | 0.8 | 2.6 | 0.0 | 9.5 |
| 2011-2012 | Idaho Stampede | 9 | 30 | 47 | 97 | 48.5 | 12 | 26 | 46.2 | 36 | 43 | 83.7 | 2.8 | 5.1 | 0.8 | 2.1 | 0.2 | 15.8 |
