- Nationalité
États-Unis- Position
- Center
- Équipes précédentes
- Dakota Wizards, Maine Red Claws, Reno Bighorns, Sioux Falls SkyForce, Springfield Armor, Utah Flash
- Anniversaire
- 24 octobre 1983
- Age
- 42
GLeague
| Saison | Équipe | GP | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | RB | AS | ST | TO | BS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-2010 | Springfield Armor | 16 | 14 | 34 | 74 | 45.9 | 0 | 0 | 0.0 | 15 | 21 | 71.4 | 2.7 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 5.2 |
| 2010-2011 | Dakota Wizards | 20 | 22 | 90 | 185 | 48.6 | 0 | 3 | 0.0 | 66 | 82 | 80.5 | 5.8 | 0.2 | 0.2 | 1.8 | 1.4 | 12.3 |
| 2011-2012 | Reno Bighorns | 46 | 17 | 109 | 225 | 48.4 | 0 | 3 | 0.0 | 98 | 131 | 74.8 | 4.0 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 0.8 | 6.9 |
| 2012-2013 | Sioux Falls SkyForce | 43 | 14 | 101 | 208 | 48.6 | 3 | 16 | 18.8 | 67 | 95 | 70.5 | 2.9 | 0.1 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | 6.3 |
| 2013-2014 | Sioux Falls SkyForce | 31 | 11 | 37 | 87 | 42.5 | 1 | 4 | 25.0 | 40 | 69 | 58.0 | 2.7 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 3.7 |
