- Nationalité
États-Unis- Position
- Forward
- Équipes précédentes
- Agua Caliente Clippers, Cleveland Charge, Iowa Wolves, Long Island Nets, Osceola Magic, Rio Grande Valley Vipers, Texas Legends
- Anniversaire
- 22 décembre 1994
- Age
- 30
GLeague
| Saison | Équipe | GP | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | RB | AS | ST | TO | BS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | Rio Grande Valley Vipers | 47 | 21 | 185 | 308 | 60.1 | 1 | 5 | 20.0 | 67 | 124 | 54.0 | 7.0 | 0.9 | 0.6 | 1.5 | 1.4 | 9.3 |
| 2016-2017 | Rio Grande Valley Vipers | 47 | 13 | 100 | 171 | 58.5 | 2 | 6 | 33.3 | 74 | 101 | 73.3 | 3.9 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 5.9 |
| 2017-2018 | Rio Grande Valley Vipers | 48 | 17 | 194 | 316 | 61.4 | 1 | 9 | 11.1 | 95 | 157 | 60.5 | 5.7 | 1.0 | 0.4 | 1.4 | 1.0 | 10.1 |
| 2018-2019 | Rio Grande Valley Vipers | 49 | 18 | 147 | 249 | 59.0 | 0 | 2 | 0.0 | 72 | 133 | 54.1 | 5.7 | 1.1 | 0.7 | 1.4 | 1.1 | 7.5 |
| 2021-2022 | Agua Caliente Clippers | 19 | 16 | 67 | 120 | 55.8 | 0 | 1 | 0.0 | 15 | 21 | 71.4 | 5.6 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 8.4 |
| 2022-2023 | Cleveland Charge | 3 | 19 | 8 | 17 | 47.1 | 0 | 2 | 0.0 | 8 | 11 | 72.7 | 5.3 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 10.3 |
| 2023-2024 | Osceola Magic | 29 | 13 | 63 | 96 | 65.6 | 0 | 2 | 0.0 | 13 | 27 | 48.1 | 5.4 | 1.1 | 0.3 | 0.7 | 1.4 | 5.2 |
| 2024-2025 | Osceola Magic | 18 | 12 | 19 | 43 | 44.2 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 8 | 62.5 | 3.7 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 1.0 | 2.6 |
