- Nationalité
États-Unis- Position
- Forward
- Équipes précédentes
- Charleston Lowgators, Huntsville Flight, North Charleston Lowgators, Reno Bighorns, Sioux Falls SkyForce
- Anniversaire
- 28 juin 1979
- Age
- 47
GLeague
| Saison | Équipe | GP | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | RB | AS | ST | TO | BS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-2003 | North Charleston Lowgators | 42 | 27 | 201 | 477 | 42.1 | 24 | 58 | 41.4 | 98 | 131 | 74.8 | 5.3 | 1.7 | 1.1 | 1.7 | 0.6 | 12.5 |
| 2003-2004 | Huntsville Flight | 26 | 28 | 118 | 278 | 42.3 | 24 | 62 | 38.7 | 82 | 101 | 81.2 | 4.7 | 1.8 | 1.0 | 2.2 | 0.7 | 13.2 |
| 2004-2005 | Huntsville Flight | 32 | 34 | 196 | 465 | 42.2 | 6 | 24 | 25.0 | 112 | 151 | 74.2 | 5.7 | 2.2 | 1.0 | 2.8 | 0.6 | 15.9 |
| 2006-2007 | Sioux Falls SkyForce | 25 | 33 | 136 | 293 | 46.4 | 13 | 48 | 27.1 | 92 | 124 | 74.2 | 7.0 | 2.0 | 0.9 | 2.7 | 1.2 | 15.1 |
| 2007-2008 | Sioux Falls SkyForce | 7 | 43 | 46 | 104 | 44.2 | 12 | 32 | 37.5 | 30 | 39 | 76.9 | 8.4 | 3.1 | 2.1 | 3.6 | 1.4 | 19.1 |
| 2008-2009 | Reno Bighorns | 29 | 32 | 170 | 355 | 47.9 | 24 | 69 | 34.8 | 94 | 143 | 65.7 | 7.3 | 1.9 | 1.1 | 2.5 | 1.3 | 15.8 |
