- Nationalité
États-Unis- Position
- Guard
- Équipes précédentes
- Albuquerque Thunderbirds, Anaheim Arsenal, Austin Toros, Fort Worth Flyers, Reno Bighorns
- Anniversaire
- 5 août 1981
- Age
- 44
GLeague
| Saison | Équipe | GP | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | RB | AS | ST | TO | BS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-2006 | Fort Worth Flyers | 7 | 14 | 15 | 39 | 38.5 | 1 | 6 | 16.7 | 10 | 13 | 76.9 | 1.9 | 1.0 | 0.6 | 1.0 | 0.1 | 5.9 |
| 2006-2007 | Anaheim Arsenal | 50 | 27 | 214 | 494 | 43.3 | 10 | 49 | 20.4 | 146 | 169 | 86.4 | 2.4 | 4.2 | 0.8 | 2.1 | 0.0 | 11.7 |
| 2007-2008 | Albuquerque Thunderbirds | 18 | 22 | 51 | 120 | 42.5 | 2 | 13 | 15.4 | 25 | 36 | 69.4 | 1.9 | 2.7 | 0.4 | 1.8 | 0.1 | 7.2 |
| 2008-2009 | Reno Bighorns | 50 | 20 | 175 | 414 | 42.3 | 3 | 23 | 13.0 | 84 | 99 | 84.8 | 1.8 | 3.2 | 0.7 | 1.8 | 0.1 | 8.7 |
| 2009-2010 | Reno Bighorns | 21 | 19 | 59 | 126 | 46.8 | 0 | 11 | 0.0 | 23 | 30 | 76.7 | 1.4 | 2.3 | 0.6 | 1.7 | 0.0 | 6.7 |
