- Nationalité
États-Unis- Position
- Guard
- Équipes précédentes
- Fort Wayne Mad Ants, Idaho Stampede, Sioux Falls SkyForce
- Anniversaire
- 3 mars 1981
- Age
- 44
GLeague
| Saison | Équipe | GP | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | RB | AS | ST | TO | BS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-2008 | Sioux Falls SkyForce | 47 | 34 | 242 | 557 | 43.4 | 76 | 183 | 41.5 | 162 | 199 | 81.4 | 3.5 | 5.5 | 1.6 | 2.4 | 0.1 | 15.4 |
| 2008-2009 | Sioux Falls SkyForce | 37 | 32 | 182 | 412 | 44.2 | 51 | 135 | 37.8 | 110 | 148 | 74.3 | 3.7 | 4.6 | 1.4 | 2.9 | 0.1 | 14.2 |
| 2009-2010 | Sioux Falls SkyForce | 48 | 35 | 209 | 508 | 41.1 | 51 | 158 | 32.3 | 153 | 181 | 84.5 | 3.3 | 6.6 | 1.3 | 3.2 | 0.0 | 13.0 |
| 2010-2011 | Sioux Falls SkyForce | 37 | 30 | 136 | 330 | 41.2 | 38 | 108 | 35.2 | 95 | 116 | 81.9 | 3.3 | 5.5 | 1.1 | 2.7 | 0.1 | 10.9 |
| 2011-2012 | Idaho Stampede | 36 | 28 | 119 | 277 | 43.0 | 24 | 71 | 33.8 | 72 | 92 | 78.3 | 2.6 | 5.8 | 1.0 | 2.3 | 0.0 | 9.3 |
