- Nationalité
États-Unis- Position
- Guard
- Équipes précédentes
- Birmingham Squadron, Fort Wayne Mad Ants, Memphis Hustle, Mexico City Capitanes, Northern Arizona Suns, Sioux Falls SkyForce
- Anniversaire
- 11 juin 1995
- Age
- 31
GLeague
| Saison | Équipe | GP | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | RB | AS | ST | TO | BS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | Northern Arizona Suns | 12 | 25 | 37 | 119 | 31.1 | 16 | 56 | 28.6 | 34 | 43 | 79.1 | 4.6 | 3.0 | 0.7 | 2.0 | 0.8 | 10.3 |
| 2018-2019 | Fort Wayne Mad Ants | 34 | 34 | 175 | 441 | 39.7 | 60 | 184 | 32.6 | 61 | 81 | 75.3 | 6.1 | 3.3 | 1.5 | 2.4 | 0.4 | 13.9 |
| 2019-2020 | Sioux Falls SkyForce | 40 | 33 | 181 | 471 | 38.4 | 88 | 260 | 33.8 | 34 | 39 | 87.2 | 6.6 | 3.8 | 0.9 | 2.6 | 0.4 | 12.7 |
| 2023-2024 | Memphis Hustle | 30 | 30 | 139 | 315 | 44.1 | 72 | 173 | 41.6 | 30 | 40 | 75.0 | 5.6 | 3.3 | 1.0 | 1.4 | 0.5 | 13.3 |
| 2024-2025 | Birmingham Squadron | 29 | 33 | 135 | 304 | 44.4 | 61 | 149 | 40.9 | 42 | 46 | 91.3 | 4.8 | 3.1 | 1.0 | 1.8 | 0.7 | 13.7 |
