- Nationalité
États-Unis- Position
- Guard
- Équipes précédentes
- Reno Bighorns, Rio Grande Valley Vipers, Tulsa 66ers
- Anniversaire
- 7 octobre 1981
- Age
- 44
GLeague
| Saison | Équipe | GP | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | RB | AS | ST | TO | BS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-2006 | Tulsa 66ers | 48 | 32 | 274 | 604 | 45.4 | 113 | 264 | 42.8 | 128 | 184 | 69.6 | 3.6 | 2.1 | 0.9 | 1.8 | 0.1 | 16.4 |
| 2006-2007 | Tulsa 66ers | 32 | 33 | 219 | 477 | 45.9 | 72 | 207 | 34.8 | 124 | 181 | 68.5 | 3.9 | 2.7 | 1.0 | 2.0 | 0.2 | 19.8 |
| 2007-2008 | Rio Grande Valley Vipers | 33 | 38 | 260 | 552 | 47.1 | 89 | 212 | 42.0 | 205 | 244 | 84.0 | 4.1 | 4.1 | 1.2 | 3.1 | 0.1 | 24.7 |
| 2009-2010 | Reno Bighorns | 49 | 38 | 365 | 827 | 44.1 | 137 | 355 | 38.6 | 295 | 340 | 86.8 | 4.0 | 4.7 | 1.0 | 3.2 | 0.1 | 23.7 |
| 2012-2013 | Reno Bighorns | 29 | 27 | 114 | 290 | 39.3 | 67 | 194 | 34.5 | 63 | 69 | 91.3 | 2.5 | 2.4 | 0.6 | 1.7 | 0.1 | 12.3 |
