- Nationalité
États-Unis- Position
- Guard
- Équipes précédentes
- Austin Toros, Dakota Wizards, Idaho Stampede, Reno Bighorns, Sioux Falls SkyForce, Utah Flash
- Anniversaire
- 15 décembre 1983
- Age
- 42
GLeague
| Saison | Équipe | GP | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | RB | AS | ST | TO | BS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-2007 | Dakota Wizards | 49 | 23 | 145 | 334 | 43.4 | 10 | 30 | 33.3 | 154 | 193 | 79.8 | 3.4 | 3.7 | 1.4 | 2.1 | 0.2 | 9.3 |
| 2007-2008 | Dakota Wizards | 33 | 39 | 176 | 413 | 42.6 | 36 | 113 | 31.9 | 170 | 218 | 78.0 | 4.7 | 5.0 | 2.0 | 2.8 | 0.3 | 16.9 |
| 2008-2009 | Utah Flash | 33 | 36 | 212 | 475 | 44.6 | 36 | 121 | 29.8 | 139 | 169 | 82.2 | 4.9 | 5.4 | 1.5 | 3.4 | 0.3 | 18.2 |
| 2009-2010 | Utah Flash | 34 | 36 | 185 | 434 | 42.6 | 32 | 99 | 32.3 | 194 | 245 | 79.2 | 3.9 | 5.5 | 1.5 | 3.1 | 0.2 | 17.5 |
| 2010-2011 | Idaho Stampede | 10 | 28 | 22 | 60 | 36.7 | 3 | 16 | 18.8 | 48 | 60 | 80.0 | 2.9 | 3.7 | 1.3 | 2.6 | 0.0 | 9.5 |
| 2011-2012 | Sioux Falls SkyForce | 15 | 16 | 24 | 58 | 41.4 | 2 | 16 | 12.5 | 20 | 25 | 80.0 | 1.6 | 2.7 | 0.7 | 2.0 | 0.1 | 4.7 |
| 2012-2013 | Austin Toros | 24 | 16 | 33 | 85 | 38.8 | 7 | 23 | 30.4 | 26 | 42 | 61.9 | 1.7 | 2.0 | 0.6 | 1.6 | 0.1 | 4.1 |
