- Nationalité
États-Unis- Position
- Center
- Équipes précédentes
- Bakersfield Jam, Florida Flame, Huntsville Flight, Iowa Energy, Los Angeles D-Fenders
- Anniversaire
- 14 août 1981
- Age
- 44
GLeague
| Saison | Équipe | GP | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | RB | AS | ST | TO | BS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-2004 | Huntsville Flight | 10 | 23 | 32 | 59 | 54.2 | 0 | 0 | 0.0 | 16 | 21 | 76.2 | 6.1 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 0.7 | 8.0 |
| 2004-2005 | Huntsville Flight | 45 | 26 | 209 | 419 | 49.9 | 0 | 0 | 0.0 | 133 | 164 | 81.1 | 5.7 | 0.8 | 0.4 | 1.4 | 0.6 | 12.2 |
| 2005-2006 | Florida Flame | 6 | 29 | 43 | 84 | 51.2 | 0 | 1 | 0.0 | 16 | 21 | 76.2 | 9.7 | 2.2 | 0.7 | 3.3 | 0.2 | 17.0 |
| 2008-2009 | Los Angeles D-Fenders | 13 | 28 | 54 | 130 | 41.5 | 0 | 1 | 0.0 | 21 | 33 | 63.6 | 7.2 | 2.4 | 0.5 | 2.3 | 0.7 | 9.9 |
| 2009-2010 | Iowa Energy | 47 | 32 | 298 | 610 | 48.9 | 7 | 22 | 31.8 | 160 | 210 | 76.2 | 10.2 | 1.2 | 0.7 | 1.9 | 0.8 | 16.2 |
| 2014-2015 | Bakersfield Jam | 27 | 33 | 208 | 448 | 46.4 | 27 | 82 | 32.9 | 104 | 132 | 78.8 | 10.9 | 1.4 | 0.7 | 2.7 | 0.5 | 20.3 |
