- Nationalité
États-Unis- Position
- Forward
- Équipes précédentes
- Austin Toros, Salt Lake City Stars
- Anniversaire
- 7 juillet 1984
- Age
- 42
GLeague
| Saison | Équipe | GP | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | RB | AS | ST | TO | BS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-2008 | Austin Toros | 2 | 15 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 5.0 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 4.0 |
| 2008-2009 | Austin Toros | 31 | 24 | 144 | 246 | 58.5 | 0 | 0 | 0.0 | 33 | 52 | 63.5 | 6.6 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 10.4 |
| 2009-2010 | Austin Toros | 2 | 15 | 7 | 11 | 63.6 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 7 | 57.1 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 9.0 |
| 2010-2011 | Austin Toros | 14 | 18 | 43 | 94 | 45.7 | 0 | 2 | 0.0 | 18 | 26 | 69.2 | 5.1 | 1.4 | 1.1 | 1.6 | 0.9 | 7.4 |
| 2011-2012 | Austin Toros | 29 | 29 | 205 | 368 | 55.7 | 2 | 4 | 50.0 | 86 | 110 | 78.2 | 10.6 | 2.3 | 1.2 | 2.2 | 1.6 | 17.2 |
| 2013-2014 | Austin Toros | 21 | 31 | 118 | 242 | 48.8 | 5 | 16 | 31.3 | 54 | 75 | 72.0 | 9.8 | 2.0 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 14.0 |
| 2016-2017 | Salt Lake City Stars | 2 | 25 | 4 | 12 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 6 | 83.3 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 0.5 | 6.5 |
