- Nationalité
États-Unis- Position
- Guard
- Équipes précédentes
- Los Angeles D-Fenders, Rio Grande Valley Vipers, Santa Cruz Warriors
- Anniversaire
- 18 décembre 1992
- Age
- 32
GLeague
| Saison | Équipe | GP | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | RB | AS | ST | TO | BS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Los Angeles D-Fenders | 39 | 35 | 311 | 681 | 45.7 | 87 | 222 | 39.2 | 242 | 289 | 83.7 | 4.1 | 2.2 | 1.0 | 2.6 | 0.2 | 24.4 |
| 2015-2016 | Los Angeles D-Fenders | 8 | 27 | 43 | 118 | 36.4 | 12 | 43 | 27.9 | 36 | 41 | 87.8 | 2.5 | 0.8 | 0.6 | 1.9 | 0.3 | 16.8 |
| 2016-2017 | Santa Cruz Warriors | 9 | 27 | 61 | 117 | 52.1 | 28 | 51 | 54.9 | 51 | 58 | 87.9 | 3.8 | 3.0 | 0.3 | 2.4 | 0.2 | 22.3 |
| 2017-2018 | Santa Cruz Warriors | 9 | 28 | 53 | 121 | 43.8 | 23 | 66 | 34.8 | 13 | 18 | 72.2 | 1.9 | 2.2 | 0.9 | 2.6 | 0.0 | 15.8 |
| 2019-2020 | Rio Grande Valley Vipers | 8 | 11 | 12 | 40 | 30.0 | 7 | 33 | 21.2 | 9 | 11 | 81.8 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.0 | 6.1 |
