- Nationalité
États-Unis- Position
- Guard
- Équipes précédentes
- Delaware Blue Coats, Osceola Magic, Raptors 905, Rio Grande Valley Vipers, South Bay Lakers
- Anniversaire
- 22 septembre 1997
- Age
- 28
GLeague
| Saison | Équipe | GP | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | RB | AS | ST | TO | BS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | Raptors 905 | 8 | 13 | 6 | 15 | 40.0 | 2 | 8 | 25.0 | 3 | 3 | 100 | 1.3 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 2.3 |
| 2021-2022 | Delaware Blue Coats | 9 | 25 | 29 | 68 | 42.6 | 9 | 30 | 30.0 | 18 | 23 | 78.3 | 4.0 | 3.7 | 1.3 | 2.9 | 0.8 | 10.4 |
| 2023-2024 | Delaware Blue Coats | 25 | 26 | 78 | 200 | 39.0 | 17 | 69 | 24.6 | 64 | 85 | 75.3 | 4.6 | 3.9 | 1.7 | 1.3 | 0.6 | 11.1 |
| 2024-2025 | Delaware Blue Coats | 25 | 32 | 159 | 336 | 47.3 | 76 | 165 | 46.1 | 62 | 74 | 83.8 | 4.7 | 5.2 | 1.4 | 2.0 | 0.9 | 19.6 |
| 2025-2026 | Osceola Magic | 34 | 21 | 59 | 158 | 37.3 | 28 | 93 | 30.1 | 18 | 23 | 78.3 | 2.8 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 5.2 |
