- Nationalité
États-Unis- Position
- Center
- Équipes précédentes
- Anaheim Arsenal, Arkansas RimRockers, Austin Toros, Idaho Stampede, Springfield Armor
- Anniversaire
- 11 mars 1982
- Age
- 44
GLeague
| Saison | Équipe | GP | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | RB | AS | ST | TO | BS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-2006 | Arkansas RimRockers | 13 | 19 | 59 | 92 | 64.1 | 0 | 0 | 0.0 | 8 | 12 | 66.7 | 4.8 | 0.4 | 0.5 | 1.8 | 0.8 | 9.7 |
| 2006-2007 | Austin Toros | 51 | 14 | 171 | 342 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 48 | 95 | 50.5 | 4.6 | 0.7 | 0.3 | 1.6 | 1.1 | 7.6 |
| 2007-2008 | Anaheim Arsenal | 43 | 25 | 231 | 436 | 53.0 | 1 | 1 | 100.0 | 90 | 149 | 60.4 | 8.9 | 0.6 | 0.4 | 2.0 | 1.2 | 12.9 |
| 2008-2009 | Anaheim Arsenal | 37 | 27 | 179 | 341 | 52.5 | 0 | 1 | 0.0 | 51 | 88 | 58.0 | 8.8 | 1.6 | 0.5 | 3.0 | 1.4 | 11.1 |
| 2009-2010 | Springfield Armor | 43 | 23 | 205 | 380 | 53.9 | 0 | 0 | 0.0 | 59 | 103 | 57.3 | 7.6 | 0.9 | 0.4 | 2.4 | 0.8 | 10.9 |
