- Nationalité
États-Unis- Position
- Guard
- Équipes précédentes
- Dakota Wizards, Santa Cruz Warriors
- Anniversaire
- 28 juillet 1980
- Age
- 45
GLeague
| Saison | Équipe | GP | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | RB | AS | ST | TO | BS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-2007 | Dakota Wizards | 49 | 28 | 139 | 354 | 39.3 | 42 | 125 | 33.6 | 66 | 77 | 85.7 | 4.2 | 4.5 | 0.9 | 2.0 | 0.1 | 7.9 |
| 2007-2008 | Dakota Wizards | 24 | 41 | 156 | 336 | 46.4 | 12 | 36 | 33.3 | 110 | 128 | 85.9 | 6.5 | 4.8 | 2.1 | 2.9 | 0.0 | 18.1 |
| 2008-2009 | Dakota Wizards | 49 | 39 | 303 | 696 | 43.5 | 50 | 160 | 31.3 | 129 | 157 | 82.2 | 6.8 | 5.8 | 1.7 | 3.1 | 0.0 | 16.0 |
| 2009-2010 | Dakota Wizards | 49 | 31 | 224 | 491 | 45.6 | 35 | 89 | 39.3 | 115 | 136 | 84.6 | 5.8 | 4.3 | 1.7 | 2.1 | 0.0 | 12.2 |
| 2010-2011 | Dakota Wizards | 25 | 28 | 92 | 216 | 42.6 | 10 | 35 | 28.6 | 58 | 63 | 92.1 | 5.0 | 4.9 | 1.1 | 2.0 | 0.1 | 10.1 |
| 2011-2012 | Dakota Wizards | 50 | 35 | 215 | 492 | 43.7 | 42 | 109 | 38.5 | 147 | 165 | 89.1 | 5.6 | 5.8 | 1.6 | 2.5 | 0.1 | 12.4 |
| 2012-2013 | Santa Cruz Warriors | 47 | 26 | 105 | 261 | 40.2 | 24 | 72 | 33.3 | 38 | 46 | 82.6 | 3.7 | 3.1 | 1.0 | 1.8 | 0.1 | 5.8 |
| 2013-2014 | Santa Cruz Warriors | 26 | 13 | 32 | 74 | 43.2 | 2 | 12 | 16.7 | 14 | 16 | 87.5 | 2.1 | 2.0 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 3.1 |
| 2014-2015 | Santa Cruz Warriors | 19 | 13 | 38 | 78 | 48.7 | 3 | 9 | 33.3 | 7 | 8 | 87.5 | 2.1 | 1.8 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 4.5 |
| 2015-2016 | Santa Cruz Warriors | 19 | 17 | 30 | 74 | 40.5 | 0 | 12 | 0.0 | 5 | 7 | 71.4 | 2.6 | 1.5 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 3.4 |
