- Nationalité
États-Unis- Position
- Forward
- Équipes précédentes
- Albuquerque Thunderbirds, Anaheim Arsenal, Colorado 14ers, Reno Bighorns
- Anniversaire
- 22 juillet 1983
- Age
- 42
GLeague
| Saison | Équipe | GP | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | RB | AS | ST | TO | BS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-2007 | Colorado 14ers | 10 | 17 | 26 | 54 | 48.1 | 5 | 15 | 33.3 | 7 | 9 | 77.8 | 2.6 | 1.1 | 0.8 | 1.0 | 0.3 | 6.4 |
| 2007-2008 | Colorado 14ers | 40 | 29 | 183 | 436 | 42.0 | 39 | 144 | 27.1 | 150 | 193 | 77.7 | 4.5 | 1.6 | 1.1 | 1.7 | 0.9 | 13.9 |
| 2009-2010 | Reno Bighorns | 50 | 29 | 185 | 379 | 48.8 | 9 | 40 | 22.5 | 107 | 144 | 74.3 | 5.3 | 2.7 | 1.4 | 1.9 | 0.6 | 9.7 |
| 2010-2011 | Reno Bighorns | 47 | 26 | 132 | 289 | 45.7 | 10 | 47 | 21.3 | 101 | 135 | 74.8 | 5.3 | 1.7 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 8.0 |
| 2011-2012 | Reno Bighorns | 34 | 33 | 112 | 245 | 45.7 | 9 | 22 | 40.9 | 107 | 141 | 75.9 | 7.8 | 2.9 | 1.2 | 2.1 | 0.9 | 10.0 |
| 2012-2013 | Reno Bighorns | 9 | 31 | 41 | 74 | 55.4 | 8 | 25 | 32.0 | 16 | 19 | 84.2 | 7.7 | 2.0 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 11.8 |
| 2013-2014 | Reno Bighorns | 45 | 32 | 213 | 446 | 47.8 | 23 | 75 | 30.7 | 121 | 150 | 80.7 | 7.8 | 2.3 | 1.3 | 2.2 | 1.0 | 12.7 |
