- Nationalité
États-Unis- Position
- Forward-Guard
- Équipes précédentes
- Iowa Energy, Los Angeles D-Fenders, Maine Red Claws, Springfield Armor, Utah Flash
- Anniversaire
- 2 février 1985
- Age
- 41
GLeague
| Saison | Équipe | GP | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | RB | AS | ST | TO | BS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-2008 | Utah Flash | 34 | 37 | 297 | 666 | 44.6 | 57 | 161 | 35.4 | 219 | 263 | 83.3 | 3.6 | 1.6 | 0.9 | 3.3 | 0.5 | 25.6 |
| 2008-2009 | Utah Flash | 14 | 32 | 112 | 215 | 52.1 | 22 | 54 | 40.7 | 88 | 108 | 81.5 | 3.9 | 1.0 | 0.5 | 2.2 | 0.2 | 23.9 |
| 2009-2010 | Maine Red Claws | 42 | 38 | 323 | 640 | 50.5 | 66 | 173 | 38.2 | 323 | 398 | 81.2 | 5.3 | 1.7 | 0.9 | 3.1 | 0.1 | 24.6 |
| 2011-2012 | Maine Red Claws | 29 | 38 | 244 | 449 | 54.3 | 32 | 69 | 46.4 | 158 | 199 | 79.4 | 6.0 | 1.4 | 0.8 | 2.4 | 0.3 | 23.4 |
| 2012-2013 | Los Angeles D-Fenders | 44 | 33 | 282 | 565 | 49.9 | 46 | 124 | 37.1 | 170 | 217 | 78.3 | 3.2 | 1.1 | 0.8 | 2.4 | 0.3 | 17.7 |
