- Nationalité
États-Unis- Position
- Forward-Guard
- Équipes précédentes
- Austin Toros, Iowa Energy, Tulsa 66ers
- Anniversaire
- 22 mai 1986
- Age
- 39
GLeague
| Saison | Équipe | GP | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | RB | AS | ST | TO | BS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-2009 | Tulsa 66ers | 50 | 19 | 177 | 431 | 41.1 | 103 | 248 | 41.5 | 47 | 56 | 83.9 | 1.7 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.0 | 10.1 |
| 2009-2010 | Tulsa 66ers | 50 | 28 | 244 | 551 | 44.3 | 117 | 255 | 45.9 | 45 | 53 | 84.9 | 2.6 | 1.1 | 0.5 | 1.0 | 0.2 | 13.0 |
| 2010-2011 | Iowa Energy | 19 | 25 | 72 | 172 | 41.9 | 50 | 101 | 49.5 | 33 | 39 | 84.6 | 2.5 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 11.9 |
| 2011-2012 | Iowa Energy | 46 | 27 | 217 | 501 | 43.3 | 98 | 233 | 42.1 | 56 | 67 | 83.6 | 2.7 | 1.0 | 0.7 | 1.2 | 0.1 | 12.8 |
| 2013-2014 | Iowa Energy | 50 | 27 | 251 | 564 | 44.5 | 169 | 399 | 42.4 | 71 | 86 | 82.6 | 3.7 | 0.9 | 0.7 | 1.0 | 0.1 | 14.8 |
