- Nationalité
États-Unis- Position
- Forward
- Équipes précédentes
- Erie BayHawks, Santa Cruz Warriors, Sioux Falls SkyForce
- Anniversaire
- 1 juin 1988
- Age
- 38
GLeague
| Saison | Équipe | GP | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | RB | AS | ST | TO | BS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-2012 | Erie BayHawks | 26 | 36 | 125 | 312 | 40.1 | 61 | 149 | 40.9 | 47 | 73 | 64.4 | 4.1 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 13.8 |
| 2012-2013 | Sioux Falls SkyForce | 48 | 31 | 196 | 521 | 37.6 | 80 | 249 | 32.1 | 74 | 102 | 72.5 | 3.1 | 2.1 | 1.1 | 1.5 | 0.5 | 11.4 |
| 2013-2014 | Santa Cruz Warriors | 44 | 19 | 96 | 253 | 37.9 | 41 | 112 | 36.6 | 57 | 69 | 82.6 | 3.0 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 0.4 | 6.6 |
| 2014-2015 | Santa Cruz Warriors | 47 | 30 | 248 | 541 | 45.8 | 86 | 233 | 36.9 | 86 | 133 | 64.7 | 3.4 | 2.1 | 1.2 | 1.4 | 0.7 | 14.2 |
| 2015-2016 | Santa Cruz Warriors | 14 | 29 | 60 | 151 | 39.7 | 27 | 84 | 32.1 | 29 | 39 | 74.4 | 3.3 | 1.8 | 1.1 | 1.4 | 0.4 | 12.6 |
| 2016-2017 | Santa Cruz Warriors | 27 | 21 | 42 | 145 | 29.0 | 28 | 85 | 32.9 | 16 | 23 | 69.6 | 2.6 | 1.4 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 4.7 |
