- Nationalité
États-Unis- Position
- Forward-Guard
- Équipes précédentes
- Iowa Energy
- Anniversaire
- 5 août 1985
- Age
- 40
GLeague
| Saison | Équipe | GP | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | RB | AS | ST | TO | BS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-2009 | Iowa Energy | 47 | 38 | 364 | 681 | 53.5 | 8 | 28 | 28.6 | 253 | 344 | 73.5 | 9.0 | 2.8 | 2.1 | 2.7 | 0.4 | 21.0 |
| 2009-2010 | Iowa Energy | 22 | 29 | 124 | 243 | 51.0 | 3 | 10 | 30.0 | 63 | 95 | 66.3 | 6.8 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 0.3 | 14.3 |
| 2010-2011 | Iowa Energy | 38 | 38 | 282 | 585 | 48.2 | 14 | 45 | 31.1 | 223 | 305 | 73.1 | 9.1 | 3.1 | 1.9 | 2.8 | 0.2 | 21.1 |
| 2012-2013 | Iowa Energy | 33 | 33 | 175 | 360 | 48.6 | 8 | 23 | 34.8 | 126 | 170 | 74.1 | 5.4 | 3.7 | 1.7 | 2.4 | 0.1 | 14.7 |
| 2013-2014 | Iowa Energy | 44 | 38 | 327 | 666 | 49.1 | 26 | 89 | 29.2 | 240 | 239 | 72.9 | 9.9 | 3.6 | 2.2 | 3.5 | 0.2 | 20.9 |
