- Nationalité
États-Unis- Position
- Forward-Guard
- Équipes précédentes
- Cleveland Charge, Maine Celtics, Oklahoma City Blue, Sioux Falls SkyForce
- Anniversaire
- 8 août 1989
- Age
- 36
GLeague
| Saison | Équipe | GP | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | RB | AS | ST | TO | BS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Sioux Falls SkyForce | 43 | 32 | 316 | 600 | 52.7 | 56 | 161 | 34.8 | 139 | 176 | 79.0 | 4.7 | 3.3 | 1.1 | 2.7 | 0.3 | 19.2 |
| 2018-2019 | Oklahoma City Blue | 36 | 28 | 235 | 443 | 53.0 | 40 | 125 | 32.0 | 72 | 100 | 72.0 | 4.2 | 2.9 | 1.1 | 2.3 | 0.3 | 16.6 |
| 2019-2020 | Oklahoma City Blue | 6 | 31 | 42 | 71 | 59.2 | 17 | 36 | 47.2 | 7 | 11 | 63.6 | 3.0 | 3.5 | 0.5 | 4.2 | 0.2 | 18.3 |
| 2021-2022 | Oklahoma City Blue | 32 | 28 | 172 | 358 | 48.0 | 30 | 92 | 32.6 | 37 | 54 | 68.5 | 4.9 | 3.4 | 1.0 | 2.3 | 0.4 | 13.5 |
| 2022-2023 | Oklahoma City Blue | 12 | 26 | 65 | 127 | 51.2 | 4 | 9 | 44.4 | 21 | 28 | 75.0 | 4.3 | 2.5 | 1.0 | 1.9 | 0.4 | 14.1 |
| 2023-2024 | Maine Celtics | 13 | 9 | 17 | 47 | 36.2 | 2 | 14 | 14.3 | 2 | 3 | 66.7 | 1.5 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 3.0 |
