- Nationalité
États-Unis- Position
- Forward
- Équipes précédentes
- Albuquerque Thunderbirds, Canton Charge, Delaware 87ers, New Mexico Thunderbirds
- Anniversaire
- 31 mai 1987
- Age
- 39
GLeague
| Saison | Équipe | GP | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | RB | AS | ST | TO | BS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-2010 | Albuquerque Thunderbirds | 39 | 26 | 188 | 301 | 62.5 | 0 | 1 | 0.0 | 118 | 164 | 72.0 | 5.3 | 0.8 | 0.7 | 1.9 | 0.8 | 12.7 |
| 2010-2011 | New Mexico Thunderbirds | 45 | 34 | 278 | 505 | 55.0 | 3 | 7 | 42.9 | 191 | 259 | 73.7 | 6.8 | 1.6 | 1.0 | 2.6 | 0.8 | 16.7 |
| 2011-2012 | Canton Charge | 5 | 7 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1.2 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 1.8 |
| 2013-2014 | Canton Charge | 46 | 29 | 265 | 486 | 55.1 | 4 | 14 | 28.6 | 112 | 162 | 69.1 | 5.4 | 1.3 | 1.0 | 2.0 | 0.4 | 14.2 |
| 2016-2017 | Delaware 87ers | 8 | 25 | 35 | 76 | 46.1 | 2 | 15 | 13.3 | 21 | 31 | 67.7 | 7.0 | 0.4 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 11.6 |
| 2017-2018 | Delaware 87ers | 11 | 16 | 18 | 37 | 48.6 | 1 | 9 | 11.1 | 17 | 21 | 81.0 | 4.3 | 0.9 | 0.5 | 1.1 | 0.5 | 4.9 |
