- Nationalité
États-Unis- Position
- Guard
- Équipes précédentes
- Austin Toros
- Anniversaire
- 28 janvier 1983
- Age
- 42
GLeague
| Saison | Équipe | GP | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | RB | AS | ST | TO | BS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-2008 | Austin Toros | 49 | 18 | 74 | 158 | 46.8 | 29 | 67 | 43.3 | 26 | 39 | 66.7 | 2.2 | 3.6 | 0.9 | 1.6 | 0.0 | 4.1 |
| 2008-2009 | Austin Toros | 45 | 32 | 145 | 346 | 41.9 | 54 | 148 | 36.5 | 51 | 64 | 79.7 | 3.1 | 5.1 | 1.7 | 2.0 | 0.1 | 8.8 |
| 2009-2010 | Austin Toros | 50 | 19 | 119 | 268 | 44.4 | 48 | 104 | 46.2 | 37 | 47 | 78.7 | 1.6 | 3.0 | 0.8 | 0.9 | 0.0 | 6.5 |
| 2010-2011 | Austin Toros | 46 | 34 | 198 | 448 | 44.2 | 58 | 146 | 39.7 | 110 | 149 | 73.8 | 4.0 | 6.0 | 1.5 | 2.3 | 0.1 | 12.3 |
| 2011-2012 | Austin Toros | 20 | 29 | 62 | 158 | 39.2 | 16 | 48 | 33.3 | 24 | 29 | 82.8 | 3.0 | 5.7 | 1.1 | 2.4 | 0.1 | 8.2 |
| 2013-2014 | Austin Toros | 19 | 16 | 37 | 86 | 43.0 | 10 | 32 | 31.3 | 15 | 17 | 88.2 | 1.9 | 2.5 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 5.2 |
