- Nationalité
États-Unis- Position
- Forward
- Équipes précédentes
- Rio Grande Valley Vipers
- Anniversaire
- 1 novembre 1982
- Age
- 43
GLeague
| Saison | Équipe | GP | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | RB | AS | ST | TO | BS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-2008 | Rio Grande Valley Vipers | 38 | 22 | 145 | 262 | 55.3 | 1 | 8 | 12.5 | 31 | 73 | 42.5 | 4.4 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 8.5 |
| 2008-2009 | Rio Grande Valley Vipers | 47 | 24 | 232 | 422 | 55.0 | 0 | 2 | 0.0 | 32 | 81 | 39.5 | 4.6 | 1.8 | 0.9 | 1.0 | 0.2 | 10.6 |
| 2009-2010 | Rio Grande Valley Vipers | 39 | 19 | 131 | 235 | 55.7 | 0 | 2 | 0.0 | 44 | 95 | 46.3 | 3.6 | 1.0 | 0.5 | 1.2 | 0.1 | 7.8 |
| 2010-2011 | Rio Grande Valley Vipers | 17 | 10 | 32 | 58 | 55.2 | 0 | 7 | 0.0 | 8 | 15 | 53.3 | 1.9 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 4.2 |
| 2011-2012 | Rio Grande Valley Vipers | 40 | 20 | 191 | 338 | 56.5 | 0 | 0 | 0.0 | 57 | 112 | 50.9 | 4.8 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 0.1 | 11.0 |
