- Nationalité
États-Unis- Position
- Guard
- Équipes précédentes
- Austin Toros, Fort Wayne Mad Ants, Sioux Falls SkyForce
- Anniversaire
- 23 janvier 1985
- Age
- 41
GLeague
| Saison | Équipe | GP | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | RB | AS | ST | TO | BS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-2011 | Austin Toros | 11 | 23 | 34 | 79 | 43.0 | 11 | 24 | 45.8 | 24 | 27 | 88.9 | 1.8 | 3.4 | 0.4 | 2.5 | 0.0 | 9.4 |
| 2012-2013 | Austin Toros | 48 | 28 | 209 | 463 | 45.1 | 45 | 115 | 39.1 | 105 | 135 | 77.8 | 2.5 | 4.9 | 0.9 | 2.8 | 0.2 | 11.8 |
| 2013-2014 | Sioux Falls SkyForce | 44 | 38 | 284 | 608 | 46.7 | 96 | 219 | 43.8 | 137 | 165 | 83.0 | 3.2 | 5.1 | 1.4 | 2.2 | 0.2 | 18.2 |
| 2015-2016 | Sioux Falls SkyForce | 41 | 36 | 178 | 421 | 42.3 | 34 | 116 | 29.3 | 93 | 118 | 78.8 | 2.4 | 5.6 | 1.5 | 2.9 | 0.2 | 15.6 |
| 2019-2020 | Fort Wayne Mad Ants | 16 | 13 | 42 | 106 | 39.6 | 4 | 13 | 30.8 | 4 | 8 | 50.0 | 1.1 | 2.0 | 0.4 | 1.8 | 0.1 | 5.9 |
