- Nationalité
États-Unis- Position
- Forward
- Équipes précédentes
- Iowa Energy, Los Angeles D-Fenders, Northern Arizona Suns
- Anniversaire
- 9 mars 1985
- Age
- 41
GLeague
| Saison | Équipe | GP | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | RB | AS | ST | TO | BS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-2012 | Los Angeles D-Fenders | 44 | 25 | 172 | 266 | 64.7 | 0 | 0 | 0.0 | 65 | 120 | 54.2 | 7.3 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 9.3 |
| 2012-2013 | Los Angeles D-Fenders | 32 | 22 | 95 | 175 | 54.3 | 4 | 12 | 33.3 | 29 | 66 | 43.9 | 5.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 7.0 |
| 2014-2015 | Los Angeles D-Fenders | 11 | 24 | 36 | 53 | 67.9 | 0 | 0 | 0.0 | 11 | 27 | 40.7 | 7.1 | 0.6 | 1.5 | 1.2 | 1.6 | 7.5 |
| 2015-2016 | Iowa Energy | 21 | 14 | 45 | 81 | 55.6 | 1 | 4 | 25.0 | 16 | 25 | 64.0 | 3.6 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 0.8 | 5.1 |
| 2017-2018 | Northern Arizona Suns | 3 | 7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.7 |
