LA FRANCHISE |
Site officiel : /
Adresse : 5017 N. Edgewood Drive Provo, UT 84604
Période : 2007 – 2011
Historique :
– 2007 – 2011 : Utah Flash
– 2013 – 2018 : Delaware 87ers
– Depuis 2018 : Delaware Blue Coats
Les salles :
Photo | Nom | Capacité | Ville | Début | Fin |
---|---|---|---|---|---|
![]() | McKay Events Center puis UCCU Center | 8 500 | Orem | 2007 | 2011 |
Les logos :
Logo | Nom | Début | Fin |
---|---|---|---|
![]() | Utah Flash | 2007 | 2011 |
LES AFFILIATIONS |
Équipe | Début | Fin |
---|---|---|
Boston Celtics | 2007 | 2009 |
Utah Jazz | 2007 | 2011 |
Atlanta Hawks | 2009 | 2011 |
LES ENTRAINEURS |
N° | Nom | Début | Fin | M. | V. | D. | % | M. | V. | D. | % | Récompense |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | Playoffs | |||||||||||
1 | Brad JONES | 2007 | 2010 | 150 | 84 | 66 | 56% | 6 | 3 | 3 | 50% | - |
2 | Kevin YOUNG | 2010 | 2011 | 50 | 28 | 22 | 56% | 3 | 1 | 2 | 33.3% | - |
AU FIL DU TEMPS… |
Cliquez sur les années pour voir le résumé complet et les statistiques de la saison.
Saison | Conférence | Division | Classement | V. | D. | % | V. | D. | Résumé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | Playoffs | ||||||||
2007-2008 | - | West | 3e | 24 | 26 | 48% | - | - | - |
2008-2009 | - | West | 1er | 32 | 18 | 64% | 2 | 2 | 1er tour : Bakersfield : 1-0 1/2 finale : Dakota : 1-0 Finale : Colorado : 0-2 |
2009-2010 | West | - | 4e | 28 | 22 | 56% | 1 | 2 | 1er tour : Iowa : 1-2 |
2010-2011 | West | - | 5e | 28 | 22 | 56% | 1 | 2 | 1er tour : Iowa : 1-2 |
2007-2011 | - | - | - | 112 | 88 | 56% | 4 | 6 | - |
Palmarès : aucun titre