| LA FRANCHISE |
Site officiel : https://capitalcity.gleague.nba.com/
Adresse : Washington DC
Période : 2018 – Aujourd’hui
Historique : La franchise a été directement créée sous ce nom.
Les salles :
| Photo | Nom | Capacité | Ville | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | St. Elizabeths East Entertainment and Sports Arena (2018-2025) Puis CareFirst Arena (2025-) | 4 200 | Washington DC | 2018 | - |
Les logos :
| Logo | Nom | Début | Fin |
|---|---|---|---|
![]() | Capital City Go-Go | 2018 | - |
| LES AFFILIATIONS |
| Équipe | Début | Fin |
|---|---|---|
| Washington Wizards | 2018 | - |
| LES ENTRAINEURS |
| N° | Nom | Début | Fin | M. | V. | D. | % | M. | V. | D. | % | Récompense |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | Playoffs | |||||||||||
| 1 | Jarell CHRISTIAN | 2018 | 2019 | 50 | 25 | 25 | 50% | - | - | - | - | - |
| 2 | Ryan RICHMAN | 2019 | 2020 | 43 | 22 | 21 | 51.2% | - | - | - | - | - |
| 3 | Mike WILLIAMS | 2021 | 2023 | 63 | 40 | 23 | 63.4% | 4 | 2 | 2 | 50.0% | - |
| 4 | Cody TOPPERT | 2023 | 2026 | 104 | 59 | 45 | 56.7% | 4 | 1 | 3 | 33.3% | - |
| 5 | Tevon SADDLER | 2026 | - | |||||||||
| AU FIL DU TEMPS… |
Cliquez sur les années pour voir le résumé complet et les statistiques de la saison.
La franchise n’a pas disputé la saison 2020-2021.
| Saison | Conférence | Division | Classement | V. | D. | % | V. | D. | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | Playoffs | ||||||||
| 2018-2019 | Eastern | Southeast | 2e | 25 | 25 | 50% | - | - | - |
| 2019-2020 | Eastern | Southeast | 2e | 22 | 21 | 51.2% | - | - | - |
| 2020-2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021-2022 | Eastern | - | 4e | 21 | 10 | 66.7% | 1 | 1 | 1/4 de f. de conf : College Park : 1-0 1/2 f. de conf. : Raptors 905 : 0-1 |
| 2022-2023 | Eastern | - | 3e | 19 | 13 | 59.4% | 1 | 1 | 1/4 de f. de conf : Fort Wayne : 1-0 1/2 f. de conf. : Delaware : 0-1 |
| 2023-2024 | Eastern | - | 4e | 20 | 14 | 58.8% | 0 | 1 | 1/4 de f. de conf : Long Island : 0-1 |
| 2024-2025 | Eastern | - | 6e | 20 | 14 | 58.8% | 0 | 1 | 1/4 de f. de conf : Maine : 0-1 |
| 2025-2026 | Eastern | - | 6e | 19 | 17 | 52.8% | 1 | 1 | 1/4 de f. de conf : Cleveland : 0-1 1/2 f. de conf : Greensboro : 0-1 |
| 2018-2026 | - | - | - | 146 | 114 | 56.2% | 3 | 5 | |
Palmarès : aucun titre


