LA FRANCHISE |
Site officiel : https://raptors905.gleague.nba.com/
Adresse : 5500 Rose Cherry Place. Mississauga, Ontario L4Z 4B6, CA
Période : 2015 – Aujourd’hui
Historique : La franchise a été directement créée sous ce nom.
Les salles :
Photo | Nom | Capacité | Ville | Début | Fin |
---|---|---|---|---|---|
Hershey Centre Puis Paramount Fine Foods Centre | 5 400 | Mississauga | 2015 | - |
Les logos :
Logo | Nom | Début | Fin |
---|---|---|---|
Raptors 905 | 2015 | - |
LES AFFILIATIONS |
Équipe | Début | Fin |
---|---|---|
Toronto Raptors | 2015 | - |
LES ENTRAINEURS |
N° | Nom | Début | Fin | M. | V. | D. | % | M. | V. | D. | % | Récompense |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | Playoffs | |||||||||||
1 | Jesse MERMUYS | 2015 | 2016 | 50 | 23 | 27 | 46% | - | - | - | - | - |
2 | Jerry STACKHOUSE | 2016 | 2018 | 100 | 70 | 30 | 70% | 12 | 9 | 3 | 75% | 2017: coach of the year 2017 : Champion |
3 | Jama MAHLALELA | 2018 | 2020 | 93 | 51 | 42 | 54.8% | 2 | 1 | 1 | 50% | - |
4 | Patrick MUTOMBO | 2020 | 2022 | 47 | 36 | 11 | 76.6% | 4 | 2 | 2 | 50% | - |
5 | Eric KHOURY | 2022 | - | 32 | 16 | 16 | 50% | - | - | - | - | - |
AU FIL DU TEMPS… |
Cliquez sur les années pour voir le résumé complet et les statistiques de la saison.
Saison | Conférence | Division | Classement | V. | D. | % | V. | D. | Résumé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | Playoffs | ||||||||
2015-2016 | Eastern | Atlantic | 5e | 23 | 27 | 46% | - | - | - |
2016-2017 | Eastern | Central | 1er | 39 | 11 | 78% | 6 | 1 | 1er tour : Canton : 2-0 1/2 f : Maine : 2-0 Finale : Rio Grande Valley : 2-1 |
2017-2018 | Eastern | Atlantic | 2e | 31 | 19 | 62% | 3 | 2 | 1er tour : Grand Rapids : 1-0 1/2 f. conf. : Westchester : 1-0 f. conf. : Erie : 1-0 Finale : Austin : 0-2 |
2018-2019 | Eastern | Atlantic | 3e | 29 | 21 | 58% | 1 | 1 | 1er tour : Grand Rapids : 1-0 1/2 f. conf. : Long Island : 0-1 |
2019-2020 | Eastern | Atlantic | 3e | 22 | 21 | 51.2% | - | - | - |
2020-2021 | - | - | 1er | 12 | 3 | 80% | 1 | 1 | 1/4 f. : Ignite : 1-0 1/2 f. : Delaware : 0-1 |
2021-2022 | Eastern | - | 1er | 24 | 8 | 75% | 1 | 1 | 1/2 f. conf. : Capital City : 1-0 f. conf. : Delaware : 0-1 |
2022-2023 | Eastern | - | 10e | 16 | 16 | 50% | - | - | - |
2015-2023 | - | - | - | 196 | 126 | 60.9% | 12 | 6 | - |
Palmarès : 1 titre : 2017