| LA FRANCHISE |
Site officiel : /
Adresse : 110 E. 8th Street, Erie, PA 16501
Période : 2008 – 2021
Historique : La franchise a été directement créée sous ce nom.
Les salles :
| Photo | Nom | Capacité | Ville | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Louis J. Tullio Arena puis Erie Insurance Arena | 6 982 | Erie | 2008 | 2021 |
Les logos :
| Logo | Nom | Début | Fin |
|---|---|---|---|
![]() | Erie BayHawks | 2008 | 2021 |
| LES AFFILIATIONS |
| Équipe | Début | Fin |
|---|---|---|
| Philadelphia 76ers | 2008 | 2009 |
| Cleveland Cavaliers | 2008 | 2011 |
| Toronto Raptors | 2009 | 2011 |
| New York Knicks | 2011 | 2014 |
| Orlando Magic | 2014 | 2017 |
| Atlanta Hawks | 2017 | 2019 |
| New Orleans Pelicans | 2019 | 2021 |
| LES ENTRAINEURS |
| N° | Nom | Début | Fin | M. | V. | D. | % | M. | V. | D. | % | Récompense |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | Playoffs | |||||||||||
| 1 | John TREOLARD | 2008 | 2010 | 100 | 48 | 52 | 48% | 1 | 0 | 1 | 0% | - |
| 2 | Jay LARRANAGA | 2010 | 2012 | 100 | 60 | 40 | 60% | 6 | 2 | 4 | 33.3% | - |
| 3 | Gene CROSS | 2012 | 2014 | 100 | 42 | 58 | 42% | - | - | - | - | - |
| 4 | Bill PETERSON | 2014 | 2017 | 150 | 50 | 100 | 33.3% | - | - | - | - | - |
| 5 | Josh LONGSTAFF | 2017 | 2018 | 50 | 28 | 22 | 56% | 3 | 2 | 1 | 66.7% | - |
| 6 | Noel GILLESPIE | 2018 | 2019 | 50 | 24 | 26 | 48% | - | - | - | - | - |
| 7 | Ryan PANNONE | 2019 | 2021 | 58 | 24 | 34 | 41.4% | 1 | 0 | 1 | 0% | - |
| AU FIL DU TEMPS… |
Cliquez sur les années pour voir le résumé complet et les statistiques de la saison.
| Saison | Conférence | Division | Classement | V. | D. | % | V. | D. | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | Playoffs | ||||||||
| 2008-2009 | - | Central | 3e | 27 | 23 | 54% | 0 | 1 | 1er tour : Colorado : 0-1 |
| 2009-2010 | Eastern | - | 6e | 21 | 29 | 42% | - | - | - |
| 2010-2011 | Eastern | - | 2e | 32 | 18 | 64% | 1 | 2 | 1er tour : Reno : 1-2 |
| 2011-2012 | Eastern | - | 3e | 28 | 22 | 56% | 1 | 2 | 1er tour : Austin : 1-2 |
| 2012-2013 | Eastern | - | 4e | 26 | 24 | 52% | - | - | - |
| 2013-2014 | - | East | 5e | 16 | 34 | 32% | - | - | - |
| 2014-2015 | Eastern | Atlantic | 3e | 24 | 26 | 48% | - | - | - |
| 2015-2016 | Eastern | Atlantic | 5e | 12 | 38 | 24% | - | - | - |
| 2016-2017 | Eastern | Atlantic | 6e | 14 | 36 | 28% | - | - | - |
| 2017-2018 | Eastern | Southeast | 1er | 28 | 22 | 56% | 2 | 1 | 1er tour : Lakeland : 1-0 1/2 f. conf. : Fort Wayne : 1-0 f. conf. : Raptors : 0-1 |
| 2018-2019 | Eastern | Southeast | 4e | 24 | 26 | 48% | - | - | - |
| 2019-2020 | Eastern | Southeast | 4e | 13 | 30 | 30.2% | - | - | - |
| 2020-2021 | - | - | 3e | 11 | 4 | 73.3% | 0 | 1 | 1/4 finale : Lakeland : 0-1 |
| 2008-2021 | - | - | - | 276 | 332 | 45.4% | 4 | 7 | - |
Palmarès : aucun titre


