| LA FRANCHISE |
Site officiel : https://fortwayne.gleague.nba.com/
Adresse : 921 East Dupont Road, Suite 228, Fort Wayne, Indiana 46825
Période : 2007 – 2023
Historique :
– 2007 – 2023 : Fort Wayne Mad Ants
– 2023 – 2025 : Indiana Mad Ants
– Depuis 2025 : Noblesville Boom
Les salles :
| Photo | Nom | Capacité | Ville | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Allen County War Memorial Coliseum | 13 000 | Fort Wayne | 2007 | 2023 |
Les logos :
| Logo | Nom | Début | Fin |
|---|---|---|---|
![]() | Fort Wayne Mad Ants | 2007 | 2017 |
![]() | Fort Wayne Mad Ants | 2017 | 2023 |
![]() | Fort Wayne Mad Ants | 2021 | 2022 |
| LES AFFILIATIONS |
| Équipe | Début | Fin |
|---|---|---|
| Indiana Pacers | 2007 | 2023 |
| Detroit Pistons | 2007 | 2015 |
| Milwaukee Bucks | 2008 | 2015 |
| Charlotte Hornets | 2012 | 2015 |
| Atlanta Hawks | 2014 | 2015 |
| Brooklyn Nets | 2014 | 2015 |
| Chicago Bulls | 2014 | 2015 |
| Denver Nuggets | 2014 | 2015 |
| Los Angeles Clippers | 2014 | 2015 |
| Minnesota Timberwolves | 2014 | 2015 |
| New Orleans Pelicans | 2014 | 2015 |
| Portland Trail Blazers | 2014 | 2015 |
| Toronto Raptors | 2014 | 2015 |
| Washington Wizards | 2014 | 2015 |
| LES ENTRAINEURS |
| N° | Nom | Début | Fin | M. | V. | D. | % | M. | V. | D. | % | Récompense |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | Playoffs | |||||||||||
| 1 | Jaren JACKSON | 2007 | 2009 | 100 | 36 | 64 | 36% | - | - | - | - | - |
| 2 | Joey MEYER | 2009 | 2012 | 150 | 60 | 90 | 40% | - | - | - | - | - |
| 3 | Duane TICKNOR | 2012 | 2013 | 50 | 27 | 23 | 54% | 2 | 0 | 2 | 0% | - |
| 4 | Conner HENRY | 2013 | 2015 | 100 | 62 | 38 | 62% | 12 | 10 | 2 | 83.3% | Champion G-League |
| 5 | Steve GANSEY | 2015 | 2020 | 243 | 123 | 120 | 50.6% | 4 | 1 | 3 | 25% | - |
| 6 | Tom HANKINS | 2020 | 2023 | 81 | 41 | 40 | 50.6% | 1 | 0 | 1 | 0% | - |
| AU FIL DU TEMPS… |
Cliquez sur les années pour voir le résumé complet et les statistiques de la saison.
| Saison | Conférence | Division | Classement | V. | D. | % | V. | D. | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | Playoffs | ||||||||
| 2007-2008 | - | Central | 4e | 17 | 33 | 34% | - | - | - |
| 2008-2009 | - | Central | 5e | 19 | 31 | 38% | - | - | - |
| 2009-2010 | Eastern | - | 5e | 22 | 28 | 44% | - | - | - |
| 2010-2011 | Eastern | - | 3e | 24 | 26 | 48% | - | - | - |
| 2011-2012 | Eastern | - | 8e | 14 | 36 | 28% | - | - | - |
| 2012-2013 | Central | - | 2e | 27 | 23 | 54% | 0 | 2 | 1er tour : Santa Cruz : 0-2 |
| 2013-2014 | Central | - | 1er | 34 | 16 | 68% | 6 | 0 | 1er tour : Reno : 2-0 1/2 f. : Sioux Falls : 2-0 Finale : Santa Cruz : 2-0 |
| 2014-2015 | Eastern | Central | 2e | 28 | 22 | 56% | 4 | 2 | 1er tour : Maine : 2-0 1/2 f. : Canton : 2-0 Finale : Santa Cruz : 0-2 |
| 2015-2016 | Eastern | Central | 5e | 20 | 30 | 40% | - | - | - |
| 2016-2017 | Eastern | Central | 2e | 30 | 20 | 60% | 1 | 2 | 1er tour : Maine : 1-2 |
| 2017-2018 | Eastern | Central | 1er | 29 | 21 | 58% | 0 | 1 | 1/2 f. Conf : Erie : 0-1 |
| 2018-2019 | Eastern | Central | 3e | 23 | 27 | 46% | - | - | - |
| 2019-2020 | Eastern | Central | 4e | 21 | 22 | 48.8% | - | - | - |
| 2020-2021 | - | - | 13e | 6 | 9 | 40% | - | - | - |
| 2021-2022 | Eastern | - | 9e | 17 | 17 | 50% | - | - | - |
| 2022-2023 | Eastern | - | 6e | 18 | 14 | 56.3% | 0 | 1 | 1/4 d. de conf. : Capital City : 0-1 |
| 2007-2023 | - | - | - | 349 | 375 | 48.2% | 11 | 7 | |
Palmarès : 1 titre : 2014




