| LA FRANCHISE |
Site officiel : /
Adresse : 1420 South 500 West, Salt Lake City, UT 84115
Période : 1997 – 2016
Historique :
– 1997 – 2016 : Idaho Stampede (CBA puis DLeague)
– Depuis 2016: Salt Lake City Stars
Les salles :
| Photo | Nom | Capacité | Ville | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Idaho Center | 12 279 | Nampa | 1997 | 2005 |
![]() | Qwest Arena puis CenturyLink Arena | 5 732 | Boise | 2005 | 2016 |
Les logos :
| Logo | Nom | Début | Fin |
|---|---|---|---|
![]() | Idaho Stampede | 1997 | 2012 |
![]() | Idaho Stampede | 2012 | 2014 |
![]() | Idaho Stampede | 2014 | 2016 |
| LES AFFILIATIONS |
| Équipe | Début | Fin |
|---|---|---|
| Utah Jazz | 2006 | 2007 |
| Seattle Supersonics | 2006 | 2008 |
| Portland Trail Blazers | 2007 | 2014 |
| Toronto Raptors | 2008 | 2009 |
| Denver Nuggets | 2009 | 2012 |
| Utah Jazz | 2011 | 2012 |
| Utah Jazz | 2014 | 2016 |
| LES ENTRAINEURS |
| N° | Nom | Début | Fin | M. | V. | D. | % | M. | V. | D. | % | Récompense |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | Playoffs | |||||||||||
| Idaho Stampede (CBA) | ||||||||||||
| 1 | Bobby DYE | 1997 | 1998 | 56 | 25 | 31 | 44.6% | 5 | 2 | 3 | 40% | - |
| 2 | Russ BERGMAN | 1998 | 1999 | 82 | 34 | 48 | 41.4% | 5 | 2 | 3 | 40% | - |
| 3 | Rory WHITE | 1999 | 2003 | 102 | 44 | 58 | 43.1% | 1 | 0 | 1 | 0% | - |
| 4 | Larry KRYSTOWIAK | 2003 | 2004 | 48 | 34 | 14 | 70.8% | 5 | 3 | 2 | 60% | - |
| 5 | Joe WOLF | 2004 | 2006 | 96 | 48 | 48 | 50% | 3 | 1 | 2 | 33.3% | - |
| Idaho Stampede (GLeague) | ||||||||||||
| 6 | Bryan GATES | 2006 | 2009 | 150 | 100 | 50 | 66.7% | 6 | 3 | 3 | 50% | 2007 : Coach of the year 2008 : Coach of the year 2008 : Champion |
| 7 | Bob MACKINNON | 2009 | 2010 | 50 | 25 | 25 | 50% | - | - | - | - | - |
| 8 | Randy LIVINGSTON | 2010 | 2012 | 100 | 45 | 55 | 45% | - | - | - | - | - |
| 9 | Mike PECK | 2010 | 2012 | 100 | 43 | 57 | 43% | - | - | - | - | - |
| 10 | Dean COOPER | 2014 | 2016 | 100 | 29 | 71 | 29% | - | - | - | - | - |
| AU FIL DU TEMPS… |
Cliquez sur les années pour voir le résumé complet et les statistiques de la saison.
| Saison | Conférence | Division | Classement | V. | D. | % | V. | D. | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | Playoffs | ||||||||
| Idaho Stampede (CBA) | |||||||||
| 1997-1998 | National | - | 4e | 25 | 31 | 44.6% | 2 | 3 | 1er tour : Fort Wayne : 2-3 |
| 1998-1999 | National | - | 4e | 25 | 31 | 44.6% | 2 | 3 | 1er tour : Sioux Falls : 2-3 |
| 1999-2000 | National | - | 5e | 19 | 37 | 33.9% | - | - | - |
| 2000-2001 | National | - | 1er | 17 | 7 | 70.8% | - | - | - |
| 2001-2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2002-2003 | National | - | 3e | 17 | 31 | 35.4% | - | - | - |
| 2003-2004 | - | - | 2e | 34 | 14 | 70.8% | 3 | 2 | 1/2 finale : Gary : 3-1 Finale : Dakota : 0-1 |
| 2004-2005 | Western | - | 3e | 23 | 25 | 47.9% | - | - | - |
| 2005-2006 | Western | - | 3e | 25 | 23 | 52.1% | 1 | 2 | Tournoi de qualification : 1-2 |
| Idaho Stampede (GLeague) | |||||||||
| 2006-2007 | - | Western | 1er | 33 | 17 | 66% | 0 | 1 | 1/2 finale : Colorado : 0-1 |
| 2007-2008 | - | West | 1er | 36 | 14 | 72% | 3 | 1 | 1/2 finale : Los Angeles : 1-0 Finale : Austin : 2-1 |
| 2008-2009 | - | West | 2e | 31 | 19 | 62% | 0 | 1 | 1er tour : Austin : 0-1 |
| 2009-2010 | - | West | 6e | 25 | 25 | 50% | - | - | - |
| 2010-2011 | West | - | 7e | 24 | 26 | 48% | - | - | - |
| 2011-2012 | West | - | 8e | 21 | 29 | 42% | - | - | - |
| 2012-2013 | West | - | 4e | 19 | 31 | 38% | - | - | - |
| 2013-2014 | - | West | 4e | 24 | 26 | 48% | - | - | - |
| 2014-2015 | - | Western | 5e | 9 | 41 | 18% | - | - | - |
| 2015-2016 | Western | Pacific | 4e | 20 | 30 | 40% | - | - | - |
| 1997-2016 | - | - | - | 427 | 447 | 48.9% | 11 | 13 | - |
Palmarès : 1 titre : 2008





