| LA FRANCHISE |
Site officiel : https://saltlakecity.gleague.nba.com/
Adresse : 1420 South 500 West, Salt Lake City, UT 84115
Période : 2016 – Aujourd’hui
Historique :
– 1997 – 2016 : Idaho Stampede (CBA puis DLeague)
– Depuis 2016: Salt Lake City Stars
Les salles :
| Photo | Nom | Capacité | Ville | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lifetime Activities Center | 5 000 | Salt Lake City | 2016 | 2022 |
![]() | Maverik Center | 12 500 | West Valley City | 2022 | - |
Les logos :
| Logo | Nom | Début | Fin |
|---|---|---|---|
![]() | Salt Lake City Stars | 2016 | 2025 |
![]() | Salt Lake City Stars | 2025 | - |
| LES AFFILIATIONS |
| Équipe | Début | Fin |
|---|---|---|
| Utah Jazz | 2016 | - |
| LES ENTRAINEURS |
| N° | Nom | Début | Fin | M. | V. | D. | % | M. | V. | D. | % | Récompense |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | Playoffs | |||||||||||
| 1 | Dean COOPER | 2016 | 2017 | 50 | 14 | 36 | 28% | - | - | - | - | - |
| 2 | Martin SCHILLER | 2017 | 2020 | 142 | 73 | 69 | 51.4% | 1 | 0 | 1 | 0% | - |
| 3 | Nathan PEAVY | 2020 | 2022 | 47 | 13 | 34 | 27.7% | - | - | - | - | - |
| 4 | Scott MORRISON | 2022 | 2023 | 32 | 20 | 12 | 62.5% | 1 | 0 | 1 | 0% | - |
| 5 | Steve WOJCIECHOWSKI | 2023 | 2025 | 68 | 41 | 27 | 60.3% | 3 | 1 | 2 | 33.3% | |
| 6 | Rick HIGGINS | 2025 | - | |||||||||
| AU FIL DU TEMPS… |
Cliquez sur les années pour voir le résumé complet et les statistiques de la saison.
| Saison | Conférence | Division | Classement | V. | D. | % | V. | D. | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | Playoffs | ||||||||
| 2016-2017 | Western | Pacific | 5e | 14 | 36 | 28% | - | - | - |
| 2017-2018 | Western | Southwest | 4e | 16 | 34 | 32% | - | - | - |
| 2018-2019 | Western | Southwest | 2e | 27 | 23 | 54% | 0 | 1 | 1er tour : Oklahoma City : 0-1 |
| 2019-2020 | Western | Southwest | 1er | 30 | 12 | 71.4% | - | - | - |
| 2020-2021 | - | - | 17e | 4 | 11 | 26.7% | - | - | - |
| 2021-2022 | Western | - | 13e | 9 | 23 | 28.1% | - | - | - |
| 2022-2023 | Western | - | 4e | 20 | 12 | 62.5% | 0 | 1 | 1/4 f. conf. : Sioux Falls : 0-1 |
| 2023-2024 | Western | - | 5e | 20 | 14 | 58.8% | 0 | 1 | 1/4 f. conf. : Santa Cruz : 0-1 |
| 2024-2025 | Western | - | 3e | 21 | 13 | 61.8% | 1 | 1 | 1/4 f. conf. : Rio Grande Valley : 1-0 1/2 f. conf. : Austin : 0-1 |
| 2016-2025 | - | - | - | 161 | 178 | 47.5% | 1 | 4 | - |
Palmarès : aucun titre




