- Nationalité
États-Unis- Position
- Forward
- Équipes précédentes
- Oklahoma City Blue, Osceola Magic, Wisconsin Herd
- Anniversaire
- 19 février 1996
- Age
- 30
GLeague
| Saison | Équipe | GP | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | RB | AS | ST | TO | BS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | Wisconsin Herd | 11 | 32 | 73 | 155 | 47.1 | 18 | 53 | 34.0 | 11 | 11 | 100.0 | 5.5 | 2.4 | 0.8 | 3.4 | 0.8 | 15.9 |
| 2018-2019 | Wisconsin Herd | 6 | 23 | 32 | 60 | 53.3 | 13 | 28 | 46.4 | 5 | 9 | 55.6 | 5.0 | 2.0 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 13.7 |
| 2019-2020 | Wisconsin Herd | 5 | 30 | 35 | 81 | 43.2 | 11 | 29 | 37.9 | 7 | 11 | 63.6 | 8.4 | 3.4 | 0.8 | 2.4 | 1.6 | 18.8 |
| 2021-2022 | Oklahoma City Blue | 17 | 29 | 135 | 245 | 55.1 | 20 | 59 | 33.9 | 30 | 42 | 71.4 | 11.4 | 3.2 | 0.6 | 2.2 | 1.2 | 19.9 |
| 2022-2023 | Oklahoma City Blue | 5 | 36 | 40 | 77 | 51.9 | 10 | 30 | 33.3 | 4 | 9 | 44.4 | 8.6 | 4.0 | 0.8 | 3.6 | 1.4 | 19.4 |
| 2023-2024 | Osceola Magic | 27 | 34 | 229 | 400 | 57.3 | 52 | 125 | 41.6 | 32 | 41 | 78.0 | 9.8 | 4.9 | 0.8 | 3.0 | 1.4 | 21.0 |
