- Nationalité
États-Unis- Position
- Guard
- Équipes précédentes
- Agua Caliente Clippers, Oklahoma City Blue, Raptors 905, Stockton Kings
- Anniversaire
- 9 juin 2001
- Age
- 24
GLeague
| Saison | Équipe | GP | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | RB | AS | ST | TO | BS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | Agua Caliente Clippers | 12 | 21 | 42 | 118 | 35.6 | 13 | 58 | 22.4 | 12 | 14 | 85.7 | 2.5 | 0.9 | 0.6 | 1.3 | 0.0 | 9.8 |
| 2021-2022 | Oklahoma City Blue | 15 | 29 | 97 | 215 | 45.1 | 34 | 86 | 39.5 | 23 | 29 | 79.3 | 5.0 | 2.9 | 0.9 | 1.5 | 0.2 | 18.1 |
| 2022-2023 | Oklahoma City Blue | 22 | 29 | 165 | 326 | 50.6 | 37 | 105 | 35.2 | 66 | 83 | 79.5 | 3.3 | 3.5 | 1.0 | 3.1 | 0.3 | 21.4 |
| 2023-2024 | Raptors 905 | 20 | 31 | 161 | 294 | 54.8 | 36 | 88 | 40.9 | 51 | 76 | 67.1 | 8.2 | 3.9 | 1.2 | 2.6 | 0.2 | 22.0 |
| 2024-2025 | Oklahoma City Blue | 25 | 28 | 187 | 374 | 50.0 | 56 | 153 | 36.6 | 44 | 67 | 65.7 | 4.6 | 3.0 | 1.4 | 2.3 | 0.2 | 20.2 |
