- Nationalité
États-Unis- Position
- Guard
- Équipes précédentes
- Erie BayHawks, Oklahoma City Blue, Rio Grande Valley Vipers, Tulsa 66ers
- Anniversaire
- 18 août 1984
- Age
- 41
GLeague
| Saison | Équipe | GP | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | RB | AS | ST | TO | BS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-2010 | Tulsa 66ers | 47 | 38 | 324 | 664 | 48.8 | 50 | 131 | 38.2 | 207 | 277 | 74.7 | 4.5 | 6.9 | 2.3 | 3.2 | 0.2 | 19.3 |
| 2010-2011 | Rio Grande Valley Vipers | 23 | 36 | 137 | 281 | 48.8 | 24 | 75 | 32.0 | 86 | 121 | 71.1 | 4.7 | 5.0 | 1.9 | 2.6 | 0.3 | 16.7 |
| 2012-2013 | Erie BayHawks | 7 | 38 | 45 | 102 | 44.1 | 6 | 17 | 35.3 | 24 | 30 | 80.0 | 4.4 | 5.6 | 2.3 | 3.4 | 0.3 | 17.1 |
| 2013-2014 | Tulsa 66ers | 40 | 35 | 241 | 506 | 47.6 | 40 | 126 | 31.7 | 161 | 198 | 81.3 | 4.4 | 6.2 | 1.8 | 2.8 | 0.3 | 17.1 |
| 2017-2018 | Oklahoma City Blue | 13 | 15 | 16 | 53 | 30.2 | 2 | 14 | 14.3 | 6 | 12 | 50.0 | 1.6 | 1.5 | 0.9 | 1.2 | 0.2 | 3.1 |
