- Nationalité
États-Unis- Position
- Guard
- Équipes précédentes
- Cleveland Charge, Delaware Blue Coats, Oklahoma City Blue, Texas Legends
- Anniversaire
- 4 juin 1999
- Age
- 26
GLeague
| Saison | Équipe | GP | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | RB | AS | ST | TO | BS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | Delaware Blue Coats | 11 | 23 | 34 | 84 | 40.5 | 5 | 26 | 19.2 | 6 | 9 | 66.7 | 3.0 | 1.6 | 0.3 | 1.4 | 0.7 | 7.2 |
| 2019-2020 | Delaware Blue Coats | 28 | 28 | 150 | 283 | 53.0 | 44 | 117 | 37.6 | 20 | 28 | 71.4 | 3.2 | 2.1 | 0.8 | 2.1 | 0.5 | 13.5 |
| 2023-2024 | Cleveland Charge | 31 | 33 | 155 | 283 | 54.8 | 48 | 117 | 41.0 | 39 | 45 | 86.7 | 4.1 | 2.0 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 13.8 |
| 2024-2025 | Texas Legends | 27 | 29 | 142 | 276 | 51.4 | 29 | 104 | 27.9 | 39 | 48 | 81.3 | 4.1 | 1.9 | 1.1 | 1.7 | 0.9 | 14.0 |
| 2025-2026 | Oklahoma City Blue | 35 | 36 | 280 | 486 | 57.6 | 44 | 97 | 45.4 | 73 | 107 | 68.2 | 5.2 | 4.2 | 1.7 | 2.4 | 0.9 | 20.6 |
