LA FRANCHISE |
Site officiel : /
Adresse : 815 S. Cincinnati Tulsa, OK 74119
Période : 2001 – 2005
Historique :
– 2001 – 2005 : Asheville Altitude
– 2005 – 2014 : Tulsa 66ers
– Depuis 2014 : Oklahoma City Blue
Les salles :
Photo | Nom | Capacité | Ville | Début | Fin |
---|---|---|---|---|---|
Expo Square Pavilion | 6 311 | Tulsa | 2005 | 2008 | |
SpiritBank Event Center | 4 500 | Bixby | 2008 | 2009 | |
Tulsa Convention Center | 8 900 | Tulsa | 2009 | 2012 | |
SpiritBank Event Center | 4 500 | Bixby | 2012 | 2014 |
Les logos :
Logo | Nom | Début | Fin |
---|---|---|---|
Tulsa 66ers | 2005 | 2007 | |
Tulsa 66ers | 2007 | 2009 | |
Tulsa 66ers | 2009 | 2014 |
LES AFFILIATIONS |
Équipe | Début | Fin |
---|---|---|
Chicago Bulls | 2005 | 2006 |
Indiana Pacers | 2005 | 2006 |
New Orleans Hornets | 2005 | 2007 |
Milwaukee Bucks | 2005 | 2008 |
New York Knicks | 2006 | 2008 |
Dallas Mavericks | 2007 | 2008 |
Oklahoma City Thunder | 2008 | 2014 |
LES ENTRAINEURS |
N° | Nom | Début | Fin | M. | V. | D. | % | M. | V. | D. | % | Récompense |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | Playoffs | |||||||||||
1 | Joey MEYER | 2005 | 2008 | 148 | 71 | 77 | 48% | - | - | - | - | - |
2 | Paul WOOLPERT | 2008 | 2009 | 50 | 15 | 35 | 30% | - | - | - | - | - |
3 | Nate TIBBETTS | 2009 | 2011 | 100 | 60 | 40 | 60% | 13 | 6 | 7 | 46.2% | - |
4 | Dale OSBOURNE | 2011 | 2012 | 50 | 23 | 27 | 46% | - | - | - | - | - |
5 | Darko RAJAKOVIC | 2012 | 2014 | 100 | 51 | 49 | 51% | 5 | 2 | 3 | 40% | - |
AU FIL DU TEMPS… |
Cliquez sur les années pour voir le résumé complet et les statistiques de la saison.
Saison | Conférence | Division | Classement | V. | D. | % | V. | D. | Résumé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | Playoffs | ||||||||
2005-2006 | - | - | 7e | 24 | 24 | 50% | - | - | - |
2006-2007 | - | Eastern | 4e | 21 | 29 | 42% | - | - | - |
2007-2008 | - | Southwest | 3e | 26 | 24 | 52% | - | - | - |
2008-2009 | - | Southwest | 5e | 15 | 35 | 30% | - | - | - |
2009-2010 | West | - | 5e | 27 | 23 | 54% | 4 | 4 | 1er tour : Sioux Falls : 2-1 1/2 finale : Iowa : 2-1 Finale : Rio Grande Valley : 0-2 |
2010-2011 | West | - | 3e | 33 | 17 | 66% | 2 | 3 | 1er tour : Texas : 2-1 1/2 finale : Iowa : 0-2 |
2011-2012 | West | - | 6e | 23 | 27 | 46% | - | - | - |
2012-2013 | - | Central | 3e | 27 | 23 | 54% | 2 | 3 | 1er tour : Canton : 2-1 1/2 finale : Rio Grande Valley : 0-2 |
2013-2014 | - | Central | 5e | 24 | 26 | 48% | - | - | - |
2005-2014 | - | - | - | 220 | 228 | 49.1% | 8 | 10 | - |
Palmarès : aucun titre