LA FRANCHISE |
Site officiel : https://oklahomacity.gleague.nba.com/
Adresse : 208 Thunder Drive, Oklahoma City, OK 73102
Période : 2014 – Aujourd’hui
Historique :
– 2001 – 2005 : Asheville Altitude
– 2005 – 2014 : Tulsa 66ers
– Depuis 2014 : Oklahoma City Blue
Les salles :
Photo | Nom | Capacité | Ville | Début | Fin |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Cox Convention Center | 13 846 | Oklahoma City | 2014 | 2020 |
![]() | Paycom Center | 18 203 | Oklahoma City | 2021 | - |
Les logos :
Logo | Nom | Début | Fin |
---|---|---|---|
![]() | Oklahoma City Blue | 2014 | - |
LES AFFILIATIONS |
Équipe | Début | Fin |
---|---|---|
Oklahoma City Thunder | 2014 | - |
LES ENTRAINEURS |
N° | Nom | Début | Fin | M. | V. | D. | % | M. | V. | D. | % | Récompense |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | Playoffs | |||||||||||
1 | Mark DAIGNEAULT | 2014 | 2019 | 250 | 143 | 107 | 57.2% | 11 | 4 | 7 | 36.4% | - |
2 | Grant GIBBS | 2019 | 2022 | 92 | 43 | 49 | 46.7% | - | - | - | - | - |
3 | Kameron WOODS | 2022 | - | 32 | 13 | 19 | 40.6% | - | - | - | - | - |
AU FIL DU TEMPS… |
Cliquez sur les années pour voir le résumé complet et les statistiques de la saison.
Saison | Conférence | Division | Classement | V. | D. | % | V. | D. | Résumé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | Playoffs | ||||||||
2014-2015 | Western | Southwest | 2e | 28 | 22 | 56% | 0 | 2 | 1er tour : Santa Cruz : 0-2 |
2015-2016 | Western | Southwest | 4e | 19 | 31 | 38% | - | - | - |
2016-2017 | Western | Southwest | 1er | 34 | 16 | 68% | 3 | 3 | 1er tour : Santa Cruz : 2-1 f. conf. : Rio Grande Valley : 1-2 |
2017-2018 | Western | Midwest | 1er | 28 | 22 | 56% | 0 | 1 | 1er tour : South Bay : 0-1 |
2018-2019 | Western | Midwest | 1er | 34 | 16 | 68% | 1 | 1 | 1er tour : Salt Lake City : 1-0 1/2 f. conf. : Santa Cruz : 0-1 |
2019-2020 | Western | Midwest | 3e | 20 | 22 | 47.6% | - | - | - |
2020-2021 | - | - | 9e | 8 | 7 | 53.3% | - | - | - |
2021-2022 | Western | - | 10e | 15 | 20 | 42.9% | - | - | - |
2022-2023 | Western | - | 10e | 13 | 19 | 40.6% | |||
2014-2023 | - | - | - | 199 | 175 | 53.2% | 4 | 7 | - |
Palmarès : aucun titre